Zip codes West Virginia Kanawha
In 1983 the Post service of the USA has started to use system of indexation ZIP + 4 which is based on the expanded ZIP code consisting of nine digits. Thus to already used five-digit ZIP code have been added (via a hyphen) four more digits which mean a local geographical segment in five-place area of delivery, for example, city quarter, a multiroom housing estate, the individual receiver (sender) of great amounts of mail or any division of the organisation (enterprise) for which the additional identifier facilitating sorting and delivery of correspondence is required.ZIP code data is an integral part of dealer/store locator software on many web sites, especially brick-and-click websites. This software processes a user-input ZIP code and returns a list of store or business locations, usually in order of increasing distance from the center of the input ZIP code. As the ZIP system is confined to the U.S. Postal network, websites that require ZIP codes cannot register customers outside the U.S.ZIP code data is an integral part of dealer/store locator software on many web sites, especially brick-and-click websites. This software processes a user-input ZIP code and returns a list of store or business locations, usually in order of increasing distance from the center of the input ZIP code. As the ZIP system is confined to the U.S. Postal network, websites that require ZIP codes cannot register customers outside the U.S.
West Virginia / Kanawha
| Zip code | Area code | City | State | Key |
|---|---|---|---|---|
| 25003 | 304 | Alum Creek | West Virginia | WV |
| 25015 | 304 | Belle | West Virginia | WV |
| 25025 | 304 | Blount | West Virginia | WV |
| 25026 | 304 | Blue Creek | West Virginia | WV |
| 25035 | 304 | Cabin Creek | West Virginia | WV |
| 25039 | 304 | Cedar Grove | West Virginia | WV |
| 25045 | 304 | Clendenin | West Virginia | WV |
| 25054 | 304 | Dawes | West Virginia | WV |
| 25061 | 304 | Drybranch | West Virginia | WV |
| 25064 | 304 | Dunbar | West Virginia | WV |
| 25067 | 304 | East Bank | West Virginia | WV |
| 25071 | 304 | Elkview | West Virginia | WV |
| 25075 | 304 | Eskdale | West Virginia | WV |
| 25079 | 304 | Falling Rock | West Virginia | WV |
| 25083 | 304 | Gallagher | West Virginia | WV |
| 25086 | 304 | Glasgow | West Virginia | WV |
| 25102 | 304 | Handley | West Virginia | WV |
| 25103 | 304 | Hansford | West Virginia | WV |
| 25107 | 304 | Hernshaw | West Virginia | WV |
| 25110 | 304 | Hugheston | West Virginia | WV |
| 25112 | 304 | Institute | West Virginia | WV |
| 25126 | 304 | London | West Virginia | WV |
| 25132 | 304 | Mammoth | West Virginia | WV |
| 25134 | 304 | Miami | West Virginia | WV |
| 25143 | 304 | Nitro | West Virginia | WV |
| 25147 | 304 | Ohley | West Virginia | WV |
| 25156 | 304 | Pinch | West Virginia | WV |
| 25160 | 304 | Pond Gap | West Virginia | WV |
| 25162 | 304 | Pratt | West Virginia | WV |
| 25177 | 304 | Saint Albans | West Virginia | WV |
| 25182 | 304 | Sharon | West Virginia | WV |
| 25201 | 304 | Tad | West Virginia | WV |
| 25202 | 304 | Tornado | West Virginia | WV |
| 25214 | 304 | Winifrede | West Virginia | WV |
| 25301 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25302 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25303 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25304 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25305 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25306 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25309 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25311 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25312 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25313 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25314 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25315 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25317 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25320 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25321 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25322 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25323 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25324 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25325 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25326 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25327 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25328 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25329 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25330 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25331 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25332 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25333 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25334 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25335 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25336 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25337 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25338 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25339 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25350 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25356 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25357 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25358 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25360 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25361 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25362 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25364 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25365 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25375 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25387 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25389 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25392 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
| 25396 | 304 | Charleston | West Virginia | WV |
Also browseNevada Maine Wyoming Utah Georgia Connecticut North Carolina Florida South Dakota Ohio |
||||